IKUTI KAMI

Broker

No Kode Anggota Kliring Anggota Kliring Alamat Tel Fax Email Action
1. 3 PT SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA Lippo Tower Holland Village Lt 39 Jl. LetJen Suprapto Kav.60 No.1 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510 (021) 29633383 (021) 57939938 CSSUPPORT@SIBFX.CO.ID
2. 4 PT SOEGEE FUTURES Graha selaras Lt. 3, Jl. K.H Mas Mansyur No.59 Jakarta 10230 (021) 3911085 (021) 3911086 cs@soegeefutures.com
3. 5 PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA Menara Rajawali Lt 23, Jl.DR. Ide Anak Agung Gde Agung- Kawasan Mega Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950 (021) 5763838 (021) -5761687 info@jalatama.co.id
4. 8 PT AGRODANA FUTURES Menara Batavia Lt.3Jl.K.H.Mas Mansyur Kav 126, Jakarta Pusat 10220 (021) 57902535 (021) 57902533 goen_agro@yahoo.com
5. 10 PT MRG MEGA BERJANGKA Senayan City, Panin Tower Lt. 22, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 (021) 72781710 (021) 72781721 customercare@mrgfutures.co.id
6. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA AXA Tower Kuningan City, Lt. 30, Jl.Prof.Dr.Satrio Kav. 18 Jakarta Selatan 12940 (021) 30056300 (021) 30056200 corporate@rifan-financindo-berjangka.com
7. 14 PT DIDI MAX BERJANGKA Jalan Garuda No. 88 Bandung (022) 20564777 (022) 20564777 legal@didimax.co.id
8. 16 PT ORBI TRADE BERJANGKA JL. Arteri Gading Blok E-1/10 AT DKI JAKARTA 11470 Kel. Pegangsaan Dua Kel. Kelapa Gading, Jakarta Utara DKI Jakarta 14250 (021) 22136400 (021) 22136401 info@orbiberjangka.com
9. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan 12910 (021) 57936555 (021) 5793 6550 corporate@kontak-perkasa-futures.co.id
10. 38 PT INDOSUKSES FUTURES Sona Topas Tower lantai 12 Suite 12-04 Jl. Jend. Sudirman, No.26, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan 12920 (021) 2528844 (021) 22057700 info@indosuksesfutures.com
11. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA AXA Tower Lt.32, Jl Prof Dr. Satrio, Jl.Prof.Dr.Satrio Kav. 18 Jakarta Selatan 12940 (021) 50101373 (021) 2521123 mahadanaasta21@gmail.com
12. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA TCC Batavia, Tower One Lt.10Jl.KH. Mansyur Kav.126 Jakarta 10220 (021) 29035005 (021) 29035132 berjangka@solidgold.co.id
13. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya Lt.9 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Kuningan Jakarta 12950 (021) 25533777 (021) 25533778 legal.vaf@valbury.com
14. 52 PT MONEX INVESTINDO FUTURES Sahid Sudirman Center Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav 86 Jakarta 10220 (021) 27889333 (021) 27889300 legal.audit@mifx.com
15. 53 PT DELAPAN BELAS BERJANGKA Sudirman Central business District 8 Lot 9 Equity Tower Floor 11 Unit H Kav 52-53 Kel. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 (021) 4066-0888 (021) 50939090 support@tifia.co.id
16. 54 PT DANPAC FUTURES Gedung Plaza Asia Lt.8 Jl.Jend.Sudirman Kav 59 Senayan, Kebayoran Baru Jak-Sel (021) 5700200 (021) 5140238 -
17. 56 PT TOPGROWTH FUTURES Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 40 Jl.Jend Sudirman Kav 86 Jakarta 10220 (021) 27889393 (021) 27889395 costumerservice@topgrowthfutures.com
18. 57 PT GATRA MEGA BERJANGKA Central Point Building Lt.2 Jl. Ngagel No.134-137 , Surabaya (031) 5027188 (031) 5038369 gmb@moneymallfutures.com
19. 58 PT MAXCO FUTURES Gedung Panin Pusat Lt.1/Ground Floor Jl. Jend Sudirman Kav 1 Senayan Jakarta 10270 (021) 7205868 (021) 5710974 cs@maxco.co.id
20. 60 PT FIRST STATE FUTURES Jl.Sulawesi No.48 Kel.Ngagel Kec.Wonokromo Surabaya 60246 (031) 5055599 (031) 5038885 firststate@firststate-futures.com
21. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES Sahid Sudirman Center, Lt. 20, Jl Jend. Sudirman No. 86 Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta 10220 (021) 2527577 (021) 2527585 secretary@tpfx.co.id
22. 63 PT CENTURY INVESTMENT FUTURES Komp. Duta Merlin Blok B 28-29 Jl. Gajah Mada No.3-5 Jakarta 10130 (021) 6322829 (021) 632 8582 support@centuryrealtime.co.id
23. 64 PT DEU CALION FUTURES Noble House, level 38, unit 38.01 Mega Kuningan No.2 Jl. Dr. Ide Anak Agung GDE Agung Kav. E4.2 Jakarta Selatan 12950 (021) 29183183 (021) 29183184 secretariat@dcfx.co.id
24. 65 PT CYBER FUTURES Gedung Menara Sudirman Lt.22,Jl. Jend. Sudirman Kav. 60,Jakarta 12190 (021) 5206118 (021) 5206931 support@cfforex.co.id
25. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES Lippo Office Tower lt. 10 Unit 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1 KEMBANGAN SELATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11610 (021) 8067 9362 (021) 29034476 support@interpan.co.id
26. 68 PT ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA Agung Podomoro Land Tower, Central Park Lt.36 Jl.Letjen S.Parman Kav.28 Jak-Bar 11470 (021) 29339229 (021) 29339230 info.esandar@gmail.com
27. 89 PT MENARA MAS FUTURES Kompleks Mangga 2 Square Block G No. 5, Jl. Gunung Sahari No. 1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420 (021) 6231 3113 (021) 2598 3000 cs@menaramas.co.id
28. 93 PT BESTPROFIT FUTURES Equity Tower 23th Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 (021) 29035005 (021) 29035132 corporate@bestprofit-futures.co.id
29. 94 PT ETERNITY FUTURES Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 40 Unit B - Jln Jend Sudirman Kav 86 Jakarta pusat-10220 (021) 39520955 (021) 39520950 support@eternityfutures.co.id
30. 95 PT UNITED ASIA FUTURES Wisma GKBI Lt. 38, Jl. Jend Sudirman No. 28 Jakarta Pusat 10210 (021) 57906333 (021) 57906332 admin@united-asia.com
31. 96 PT PREMIER EQUITY FUTURES Axa Tower - Kuningan City Lt. 39 Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 (021) 50301028 (021) 50301029 cs@premierequityfutures.co.id
32. 98 PT CENTRAL CAPITAL FUTURES Jl. Sungai Gerong No. 20 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat (021) 3102999 (021) 3105888 info_ccf@centralfutures.com
33. 99 PT LABA FOREXINDO FUTURES Gedung Lippo Thamrin lantai 17 Unit 1702 Jl. MH. Thamrin No.20 RT.004 RW.004 Kel. Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10350 (021) 29633303 (021) 29633303 info@labafx.com
34. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES Sahid Sudirman Center Lt. 9, Unit C,D,G,H Jl. Jend. Sudirman, No. 86 Jakarta Pusat 10220 (021) 27889280 (021) 27889277 corporate@equityworld-futures.com
35. 104 PT HFX INTERNASIONAL BERJANGKA APL Tower lantai 16 No.T02 Jalan Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat ( 021) 29337651 (021) 29337699 hfxinternasional@gmail.com
36. 108 PT TRIVE INVEST FUTURES Multivision Tower Lt. 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada Complex, Jakarta Selatan (021) 22837975 (021) 22837976 info@triveinvest.co.id
37. 112 PT INTERNATIONAL MITRA FUTURES Jl. Sunda No. 57, Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung, Bandung 40112 (022) 4266000 (022) 4266001 management@foreximf.com
38. 113 PT GLOBAL INTRA BERJANGKA AXA Tower Kuningan City Lt.38 Jl.Prof.Dr.Satrio Kav.18, Setiabudi Jakarta 12940 (021) 30056218 (021) 30056219 dk@gaf.co.id
39. 117 PT ROYAL TRUST FUTURES Sahid Sudirman Center Lt.21 Unit D jl. Jendral Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220 (021) 303 04129 (021) 2521528 info@royalfx.co.id
40. 119 PT NINE STARS FUTURES Jl.Jend.Sudirman No.99 Semarang 50141 (024) 7606111 (024) 7619111 info@ninestars.co.id
41. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES Paskal Hyper Square Blok D No. 45-46 Jl. H.O.S Cokroaminoto No.25-27 Bandung 40181 (022) 86061128 (022) 86061126 support@ibftrader.com
42. 121 PT MEGA MENARA MAS BERJANGKA AXA Tower Kuningan City Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 SETIA BUDI SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 (021) 39700289 (021) 39700290 contact@megagrowth.co.id
43. 124 PT JAVA GLOBAL FUTURES Jl.BSD Boulevard utara Foresta Business Loft 5 Unit. 15, Lengkong Kulon, Pagedangan. 15331 (021) 22232200 (021)2223 1318 info@javafx.co.id
44. 125 PT UNIVERSAL FUTURES Gedung Wholesale Center, Kp Batu Licin, RT 004/RW 004, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kep. Riau 29151 (0771) 4611300 info@universalfx.co.id
45. 126 PT IFX SENTRA BERJANGKA Thamrin City Lt. 6 Suite 608 AD Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat 10230 (021) 31936090 (021) 21390746 admin1@sagafx.com
46. 131 PT MENTARI MULIA BERJANGKA Graha Aktiva Lt. 6 Suite 601 & Graha Aktiva Lt. 7 Suite 703A Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03 KUNINGAN TIMUR SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12950 (021) 2527311 (021) 3929112 info@mentarimulia.co.id
47. 132 PT CCAM BERJANGKA INDONESIA Gedung Graha Antero Lt.2 Jl.Tomang Raya Kav.27, Jakarta Barat 11440 (021) 837 08828 (021) 837 08445 ccam.pt@ccam-bi.co.id
48. 133 PT FINEX BISNIS SOLUSI FUTURES Soho Pancoran,Tower splendor Lt.30 Unit 3005 JL. MT. Haryono Kav 2-3 , Tebet, Jakarta Selatan (021)50101569 (021) 50101046 customer@finex.co.id
49. 134 PT STRAITS FUTURES INDONESIA Gedung Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22 Jl. Jend. Suidrman No. Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930 (021) 57952355 (021) 57952356 info@straitsfutures.id
50. 136 PT PHILLIP FUTURES Atria Sudirman Level 23B Jl. Jendral Sudirman Kav. 33A Jakarta Pusat 10220 021-57906525 021-57906526 futures@phillip.co.id
51. 143 PT PG BERJANGKA Menara MTH, Lantai 18, Jl. MT Haryono Kav 23, Tebet Timur, Jakarta Selatan (021) 50847715 (021) 25533633 hartoyo.pgb@pluang.com
52. 145 PT ABI KOMODITI BERJANGKA Menara Rajawali lt.6 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan (021) 5761461 (021) 5761453 info@abicommodity.com
53. 149 PT FINTECH MAJU BERJANGKA Gedung Menara Sudirman Lantai 7 Lot D, Jl Jenderal Sudirman Kav. 60 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan (021) 80604290 (021) 80604297 support@fintechberjangka.com
54. 153 PT LANGIT INDONESIA BERJANGKA Axa Tower-Kuningan City LT. 27 Suite 07 Jl. Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 (021) 50262999 (021) 50232999 langitindonesiaberjangka@gmail.com
55. 157 PT GENESIS GEMILANG FUTURES Jl. Letjend S Parman, Kav. 28, Soho Capital Office Building, Lt. 16, Unit 1608-09, Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 021 - 50217217 021 - 50129988 genesisgemilang.id@gmail.com
56. 161 PT ALPHA CENTAURI BERJANGKA Kuningan City AXA Tower 37 Floor, Suite 6 (A) JI. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940 (021) - 50101848 alphacentauriberjangka@gmail.com

10 most active broker

10 most active broker

No Kode AK Nama Anggota Total Rata - Rata Periode Bulan Periode Tahun
1. 50 PT Valbury Asia Futures 127213.7 6057.8 8 2022
2. 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 55617.6 2648.46 8 2022
3. 52 PT Monex Investindo Futures 55035.86 2620.76 8 2022
4. 93 PT Bestprofit Futures 51713 2462.52 8 2022
5. 12 PT Rifan Financindo Berjangka 49195 2342.62 8 2022
6. 62 PT Trijaya Pratama Futures 47780.2 2275.25 8 2022
7. 120 PT International Business Futures 31159 1483.76 8 2022
8. 100 PT Equityworld Futures 27940 1330.48 8 2022
9. 64 PT DEU CALION FUTURES 25255.5 1202.64 8 2022
10. 36 PT Kontakperkasa Futures 23638 1125.62 8 2022
11. 143 PT PG Berjangka 64837.2 3087.49 7 2022
12. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 63241.2 3011.49 7 2022
13. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 59319 2824.71 7 2022
14. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 56093.5 2671.12 7 2022
15. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 54483 2594.43 7 2022
16. 52 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 48123.78 2291.61 7 2022
17. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 32765 1560.24 7 2022
18. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32648.9 1554.71 7 2022
19. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 29493.7 1404.46 7 2022
20. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 29020 1381.9 7 2022
21. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 161423.276 7337.42 6 2022
22. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 67359.1 3061.78 6 2022
23. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 61645 2802.05 6 2022
24. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 58162 2643.73 6 2022
25. 52 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 41413.46 1882.43 6 2022
26. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES (d/h PT GOLDMANY 32479 1476.32 6 2022
27. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 31003.1 1409.23 6 2022
28. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 30968.1 1407.64 6 2022
29. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURE 28509 1295.86 6 2022
30. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 23504.6 1068.39 6 2022
31. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 111714.084 5077.91 5 2022
32. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 69844.4 3174.75 5 2022
33. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 64346 2924.82 5 2022
34. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 51688 2349.45 5 2022
35. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 37907 1723.05 5 2022
36. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES (d/h PT GOLDMANY 36712 1668.73 5 2022
37. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 33844.3 1538.38 5 2022
38. 52 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 28081.72 1276.44 5 2022
39. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 26474.2 1203.37 5 2022
40. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20519.7 932.71 5 2022
41. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 103756 5217.24 4 2022
42. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 79698 4375.52 4 2022
43. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 17055.8 3250.66 4 2022
44. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 44566 2519.52 4 2022
45. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 45846 2494.48 4 2022
46. 4 PT SOEGEE FUTURES 35941.6 1797.22 4 2022
47. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 27897.7 1450.37 4 2022
48. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 26323.1 1343.77 4 2022
49. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 23337 1285.95 4 2022
50. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 20433.2 1237.2 4 2022
51. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 145629 6331.7 3 2022
52. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES Y 96445 4193.26 3 2022
53. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 84539.6 3675.63 3 2022
54. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 75055 3263.26 3 2022
55. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 51244 2228 3 2022
56. 4 PT SOEGEE FUTURES 45542.5 1980.11 3 2022
57. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 44291 1925.7 3 2022
58. 58 PT MAXCO FUTURES 37673.1 1637.96 3 2022
59. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 36859.1 1602.57 3 2022
60. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 34870.7 1516.12 3 2022
61. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 193700 9685 2 2022
62. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 158743 7937.15 2 2022
63. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 100058 5002.9 2 2022
64. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 77744 3887.2 2 2022
65. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 46811.9 2340.6 2 2022
66. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 36506.5 1825.33 2 2022
67. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 34993 1749.65 2 2022
68. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 30868.6 1543.43 2 2022
69. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 26194.3 1309.72 2 2022
70. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 23356.5 1167.83 2 2022
71. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 252350 12016.67 1 2022
72. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 193403 9209.67 1 2022
73. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 108333 5158.71 1 2022
74. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 81915 3900.71 1 2022
75. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 61936.3 2949.35 1 2022
76. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 50586.4 2408.88 1 2022
77. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 37553.3 1788.25 1 2022
78. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 37511 1786.24 1 2022
79. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 26055.2 1240.72 1 2022
80. 65 PT CYBER FUTURES 25637.8 1220.85 1 2022
81. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 226728 9857.74 12 2021
82. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 207743 9032.3 12 2021
83. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 103431 4497 12 2021
84. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 101283 4403.61 12 2021
85. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 73440 3193.04 12 2021
86. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 65339 2840.83 12 2021
87. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 40628.4 1766.45 12 2021
88. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 28386.2 1234.18 12 2021
89. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 22688.1 986.44 12 2021
90. 58 PT MAXCO FUTURES 21317 926.83 12 2021
91. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 180316 8196.18 11 2021
92. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 167919 7632.68 11 2021
93. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 80472.9 3657.86 11 2021
94. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 73545 3342.95 11 2021
95. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 62076 2821.64 11 2021
96. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 56876 2585.27 11 2021
97. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 37675.7 1712.53 11 2021
98. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 30096.7 1368.03 11 2021
99. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 20979.6 953.62 11 2021
100. 65 PT CYBER FUTURES 18823.9 855.63 11 2021
101. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 172555 8216.9 10 2021
102. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 163261 7774.33 10 2021
103. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 79932.7 3806.32 10 2021
104. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 60420 2877.14 10 2021
105. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 56880 2708.57 10 2021
106. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 39703 1890.62 10 2021
107. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 34324.5 1634.5 10 2021
108. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 29012.8 1381.56 10 2021
109. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 21701.2 1033.39 10 2021
110. 65 PT CYBER FUTURES 20511.5 976.74 10 2021
111. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 171901 7813.68 9 2021
112. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 135123 6141.95 9 2021
113. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 79621.9 3619.18 9 2021
114. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 68509 3114.05 9 2021
115. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 53597 2436.23 9 2021
116. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 45746 2079.36 9 2021
117. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 35455.3 1611.6 9 2021
118. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 27504.3 1250.2 9 2021
119. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 27046.8 1229.4 9 2021
120. 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 23554.4 1070.65 9 2021
121. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 133097 6049.86 8 2021
122. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 125664 5712 8 2021
123. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 74839.7 3401.8 8 2021
124. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 62480 2840 8 2021
125. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 58026 2637.55 8 2021
126. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 40400 1836.36 8 2021
127. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 33940.4 1542.75 8 2021
128. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 31730.4 1442.29 8 2021
129. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 27801.6 1263.71 8 2021
130. 65 PT CYBER FUTURES 23610.9 1073.22 8 2021
131. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 146468 6657.64 7 2021
132. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 141992 6454.18 7 2021
133. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 74943.1 3406.5 7 2021
134. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 65371 2971.41 7 2021
135. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 45061 2048.23 7 2021
136. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 41179.5 1871.8 7 2021
137. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 33565.6 1525.71 7 2021
138. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 24907 1132.14 7 2021
139. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 24508.8 1114.04 7 2021
140. 65 PT CYBER FUTURES 21623.6 982.89 7 2021
141. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 126620 5755.45 6 2021
142. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 125411 5700.5 6 2021
143. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 69214.6 3146.12 6 2021
144. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 57663 2621.05 6 2021
145. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 45716.2 2078.01 6 2021
146. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 43740 1988.18 6 2021
147. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 39053 1775.14 6 2021
148. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 36225.3 1646.6 6 2021
149. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20773.2 944.24 6 2021
150. 65 PT CYBER FUTURES 15447.6 702.16 6 2021
151. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 150033 7144.43 5 2021
152. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 128302 6109.62 5 2021
153. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 68730.1 3272.86 5 2021
154. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 54878 2613.24 5 2021
155. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 51686.9 2461.28 5 2021
156. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 37775 1798.81 5 2021
157. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 33511 1595.76 5 2021
158. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20331.8 968.18 5 2021
159. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 14106.8 671.75 5 2021
160. 65 PT CYBER FUTURES 11901.3 566.73 5 2021
161. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 114177 5189.86 4 2021
162. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 88266 4012.09 4 2021
163. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 72853.4 3311.52 4 2021
164. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 59866.3 2721.2 4 2021
165. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 49347 2243.05 4 2021
166. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 33145 1506.59 4 2021
167. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32129.2 1460.42 4 2021
168. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 20057 911.68 4 2021
169. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 18847.5 856.7 4 2021
170. 65 PT CYBER FUTURES 13238.8 601.76 4 2021
171. 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 111037 4827.7 3 2021
172. 93 PT BESTPROFIT FUTURES 100518 4370.35 3 2021
173. 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 86168.1 3746.44 3 2021
174. 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 59671 2594.39 3 2021
175. 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 55282 2403.57 3 2021
176. 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 49948.2 2171.66 3 2021
177. 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 49919 2170.39 3 2021
178. 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32068.5 1394.28 3 2021
179. 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 30913.5 1344.07 3 2021
180. 52 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 14603.3 634.93 3 2021
181. 14 PT Didi Max Berjangka 124802.7 6240.14 2 2021
182. 12 PT Rifan Financindo Berjangka 119007 5950.35 2 2021
183. 93 PT Bestprofit Futures 97615 4880.75 2 2021
184. 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 63536.7 3176.84 2 2021
185. 100 PT Equityworld Futures 41962 2098.1 2 2021
186. 50 PT Valbury Asia Futures 38516.9 1925.85 2 2021
187. 36 PT Kontakperkasa Futures 29836 1491.8 2 2021
188. 52 PT Monex Investindo Futures 26579 1328.95 2 2021
189. 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24847.6 1242.38 2 2021
190. 49 PT Solid Gold Berjangka 21774 1088.7 2 2021
191. 12 PT Rifan Financindo Berjangka 109061 5453.05 1 2021
192. 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 103444.4 5172.22 1 2021
193. 93 PT Bestprofit Futures 90667 4533.35 1 2021
194. 14 PT Didi Max Berjangka 88723.9 4436.2 1 2021
195. 62 PT Trijaya Pratama Futures 68354.7 3417.74 1 2021
196. 52 PT Monex Investindo Futures 67640.5 3382.03 1 2021
197. 100 PT Equityworld Futures 43945 2197.25 1 2021
198. 36 PT Kontakperkasa Futures 38225 1911.25 1 2021
199. 50 PT Valbury Asia Futures 32353.8 1617.69 1 2021
200. 42 PT Mahadana Asta Berjangka 26687 1334.35 1 2021
201. 52 PT Monex Investindo Futures 104876.3 4559.84 12 2020
202. 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 79700.9 3465.26 12 2020
203. 36 PT Kontakperkasa Futures 78967 3433.35 12 2020
204. 62 PT Trijaya Pratama Futures 67101.5 2917.46 12 2020
205. 49 PT Solid Gold Berjangka 29553 1284.91 12 2020
206. 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24827.6 1079.46 12 2020
207. 93 PT Bestprofit Futures 129059 5611.26 12 2020
208. 12 PT Rifan Financindo Berjangka 111490 4847.39 12 2020
209. 100 PT Equityworld Futures 62225 2705.43 12 2020
210. 50 PT Valbury Asia Futures 52048 2262.96 12 2020
211. 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24827.6 1079.46 12 2020
