Kami berperan aktif memberi kontribusi kepada perkembangan perdagangan Komoditi di Indonesia
No | Anggota Kliring | Alamat | Tel | Fax | Action | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UD Putra Gunung | Desa Sidopekso RT 03/RW 01 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur | - | - | - | |
2. | PT Starra Abadi Sejati | lnfiniti Office Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara | - | - | - | |
3. | Aditama Anugrah Abadi | Jalan Pandega Martha 99 Mlati Sleman | - | - | - | |
4. | Utama Kokoh Menjaya | Jalan Raya gajah RT.001 RW.001 Ngoro Jombang Jawa Timur | - | - | - | |
5. | Konsorsium Ekonomi Kerakyatan | Jalan Raya Subang Kalijati No. 32 Desa Sukasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang | - | - | - | |
6. | PG Candi Baru | Jalan Raya Candi No. 10 Sidoarjo | - | - | - | |
7. | PT Aries Kencana Sejahtera | Jl. Halmahera Dusun Sigambir, Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka Belitung | - | - | - | |
8. | PT Mineral Bangka Sejati | Jl Sultan Iskandar Muda No 18G, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | - | - | - | |
9. | PT Mitra Stania Prima | Sahid Sudirman Center Lantai 50 Unit C.D.H. Jl. Jend. Sudirman No 86 Jakarta | - | - | - | |
10. | PT Artha Cipta Langgeng | Tamara Center 12/1212 Jl. Jend. Sudirman Kav 24 RT/RW 014/001 Kel. Karet, Kec, Setiabudi, Jakarta Selatan | - | - | - |
Profile
Didirikan pada tahun 2000 dan telah mendapatkan ijin Bappebti nomor 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000. Melayani investor dalam perdagangan online Forex, Komoditas dan Indeks Pasar Saham Asia & Dunia.
Kode Anggota Kliring | 0123 |
No. Registrasi KBI | 07/AKP-KJBK/XII/2000 |
Komisaris Utama | Raymond Rianto Setokusumo |
Komisaris | Ir. Rachtamianto |
Direktur Utama | Laurentius Gunawan |
Direktur | Tommy |
Direktur | Yan Hendri |
Bank | No Rekening Terpisah |
BNI 46 (IDR) | |
CIMB (IDR) | 022-01-020-12-008 |
CIMB (USD) | 809575757900 |
CCB (IDR) | 1011761999 |
CCB (USD) | |
BCA (IDR) | 035-311-8576 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
MANDIRI (USD) | |
BTN (IDR) | |
BTN (USD) |
Profile
Didirikan pada tahun 2000 dan telah mendapatkan ijin Bappebti nomor 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000. Melayani investor dalam perdagangan online Forex, Komoditas dan Indeks Pasar Saham Asia & Dunia.
Kode Anggota Kliring | 0123 |
No. Registrasi KBI | 07/AKP-KJBK/XII/2000 |
Komisaris Utama | Raymond Rianto Setokusumo |
Komisaris | Ir. Rachtamianto |
Direktur Utama | Laurentius Gunawan |
Direktur | Tommy |
Direktur | Yan Hendri |
Bank | No Rekening Terpisah |
BNI 46 (IDR) | |
CIMB (IDR) | 022-01-020-12-008 |
CIMB (USD) | 809575757900 |
CCB (IDR) | 1011761999 |
CCB (USD) | |
BCA (IDR) | 035-311-8576 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
MANDIRI (USD) | |
BTN (IDR) | |
BTN (USD) |
Profile
Didirikan pada tahun 2000 dan telah mendapatkan ijin Bappebti nomor 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000. Melayani investor dalam perdagangan online Forex, Komoditas dan Indeks Pasar Saham Asia & Dunia.
Kode Anggota Kliring | 0123 |
No. Registrasi KBI | 07/AKP-KJBK/XII/2000 |
Komisaris Utama | Raymond Rianto Setokusumo |
Komisaris | Ir. Rachtamianto |
Direktur Utama | Laurentius Gunawan |
Direktur | Tommy |
Direktur | Yan Hendri |
Bank | No Rekening Terpisah |
BNI 46 (IDR) | |
CIMB (IDR) | 022-01-020-12-008 |
CIMB (USD) | 809575757900 |
CCB (IDR) | 1011761999 |
CCB (USD) | |
BCA (IDR) | 035-311-8576 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
MANDIRI (USD) | |
BTN (IDR) | |
BTN (USD) |
Profile
Didirikan pada tahun 2000 dan telah mendapatkan ijin Bappebti nomor 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000. Melayani investor dalam perdagangan online Forex, Komoditas dan Indeks Pasar Saham Asia & Dunia.
Kode Anggota Kliring | 0123 |
No. Registrasi KBI | 07/AKP-KJBK/XII/2000 |
Komisaris Utama | Raymond Rianto Setokusumo |
Komisaris | Ir. Rachtamianto |
Direktur Utama | Laurentius Gunawan |
Direktur | Tommy |
Direktur | Yan Hendri |
Bank | No Rekening Terpisah |
BNI 46 (IDR) | |
CIMB (IDR) | 022-01-020-12-008 |
CIMB (USD) | 809575757900 |
CCB (IDR) | 1011761999 |
CCB (USD) | |
BCA (IDR) | 035-311-8576 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
BCA (USD) | 035-311-0885 |
MANDIRI (IDR) | 119 0000201788 |
MANDIRI (USD) | |
BTN (IDR) | |
BTN (USD) |